Coupe de Suisse
Tous les matchs de Coupe de Suisse disputés par le club depuis 1925
En 101 éditions, le FC Stade Nyonnais a disputé la Coupe de Suisse à 94 reprises pour un total de 201 rencontres. Les « jaune et noir » ont été éliminés 14 fois en 16e de finale et à 4 reprises en 8ème de finale. Le meilleur résultat enregistré en Coupe est le quart de finale contre Bâle en 2007. Plus large victoire (SN-Saint-Prex 11-0, 1943), plus large défaite (SN-Servette, 1-12, 1977).
Légendes : (1) = 1er niveau de jeu / (2) = 2e niveau de jeu / (3) = 3e niveau de jeu, etc. – Dernière mise à jour 19.10.2025
| Années et tours | Rencontre | Score | Buteurs | Spectateurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| 202 | 1/8e | SN (2) – FC Neuchâtel Xamax (2) | |||
| 201 | 1/16e | SN (2) – FC Zürich (1) | 1-1 ap (3-1 tab) | Simo | 2122 |
| 200 | 1/32e | FC La Tour / Le Pâquier (6) – SN (2) | 0-4 | Perchaud (2), Simo, Manquant | 530 |
| 2024-2025 | |||||
| 199 | 1/16e | SN (3) – FC Bâle (1) | 0-1 | 3150 | |
| 198 | 1/32e | FC Ursy (6) – SN (2) | 0-6 | Gazzetta, E. Pasche (2), Pédat, Lienafa, Jaiteh | 700 |
| 2023-2024 | |||||
| 197 | 1/32e | FC Lancy (5) – SN (2) | 2-1 | De Pierro | |
| 2022-2023 | |||||
| 196 | 1/32e | SN (3) – Servette FC (1) | 1-4 | Gomis | 1850 |
| 2021-2022 | |||||
| 195 | 1/32e | SN (3) – FC Wil (2) | 0-1 | 250 | |
| 194 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – FC Breintenrain (3) | 2-2 (6-4 tab) | Vumbi (2) | |
| 2020-2021 | |||||
| 193 | 1/16e | SN (3) – FC Lausanne-Sport (1) | 1-3 | Ombala | 500 |
| 192 | 1/32e | FC Zollbrück (7) – SN (3) | 0-7 | Da Silva (3), Escorza (2), Maroufi, Bega | |
| 191 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – FC Bavois (3) | 1-0 | Da Silva | 200 |
| 2019-2020 | |||||
| 190 | 1/16e | SN (3) – FC Thoune (1) | 0-1 | 870 | |
| 189 | 1/32e | FC Mutschellen – (6) – SN (3) | 0-3 | Nsiala, Nsiala 0-2, Hysenaj | 500 |
| 188 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – FC Münsingen (3) | 3-3 ap (6-3 tab) | Bega, Nsiala, Yartey | 105 |
| 2018-2019 | |||||
| 187 | 1/8e | SN (3) – BSC Young Boys (1) | 0-1 | 2320 | |
| 186 | 1/16e | SN (3) – Grasshopper Club Zürich (1) | 3-1 | Chentouf, Fargues, Mobulu | 1450 |
| 185 | 1/32e | FC Soleure (4) – SN (3) | 0-2 | Chentouf, Zambrella | 250 |
| 2017-2018 | |||||
| 184 | 1/8e | SN (3) – FC Thoune (1) | 1-3 | Hiraç | 1120 |
| 183 | 1/16e | FC Locarno (5) – SN (3) | 1-4 | Lambin, Mobulu, Fargues, Pont | |
| 182 | 1/32e | FC Vernier (6) – SN (3) | 0-3 | Besnard (2), Fargues | 240 |
| 2016-2017 | |||||
| 181 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SC Brühl (3) – SN (3) | 2-1 ap | Simunac | 450 |
| 2015-2016 | |||||
| 180 | 1/32e | SN (3) – FC Chiasso (2) | 2-2 ap (3-6 tab) | Ndongo, autogoal | 505 |
| 179 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | FC Rapperswil-Jona (3) – SN | 0-2 | Ramadani, Brito | |
| 2014-2015 | |||||
| 178 | 1/16e | FC Stade Nyonais (3) – FC Köniz (3) | 1-2 | Begzadic | 460 |
| 177 | 1/32e | FC Morat (6) – SN (3) | 0-4 | Gormond, Piccot, Alfred (2) | 300 |
| 176 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – SC Kriens (3) | 4-2 | Mohamed Ali, Bega, Paratte, Piccot | 185 |
| 2013-2014 | |||||
| 175 | 1/16e | SN (3) – Grasshopper Club Zürich (1) | 2-4 | Veuthey, Henares | 1315 |
| 174 | 1/32e | SN (3) – AC Bellinzone (3) | 2-0 | Henares (2) | 285 |
| 173 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – FC Fribourg (3) | 2-0 | Veuthey, Gormond | 82 |
| 2012-2013 | |||||
| 172 | Tour qualificatif 1ère L. Promo. | SN (3) – SR Delémont | 0-3 | 260 | |
| 2011-2012 | |||||
| 171 | 1/16e | FC Sion (1) – SN (2) | 2-1 | Besseyre | 3500 |
| 170 | 1/32e | FC Abtwil-Engelburg (6) – SN (2) | 1-5 | Chentouf (3), Luongo, Besseyre | 900 |
| 2010-2011 | |||||
| 169 | 1/16e | SN (2) – FC Lucerne (1) | 1-2 | Pimenta | 1230 |
| 168 | 1/32e | FC Perly-Certoux (5) – SN (2) | 0-1 | Pimenta | 400 |
| 2009-2010 | |||||
| 167 | 1/16e | SN (2) – FC Lausanne Sport (2) | 1-2 | Malfleury | 1020 |
| 166 | 1/32e | FC Vernier (6) – SN (2) | 0-7 | Malfleury (2), M. Germanier, Miéville, Ngindu, Luongo, Besseyre | 512 |
| 2008-2009 | |||||
| 165 | 1/32e | FC Le Mont (3) – SN (2) | 2-0 | 350 | |
| 2007-2008 | |||||
| 164 | 1/4 | FC Bâle (1) – SN (3) | 2-0 | 8430 | |
| 163 | 1/8e | SN (3) – FC Yverdon-Sport (2) | 2-1 | Roux (2) | 1650 |
| 162 | 1/16e | SN (3) – Servette FC (2) | 2-1 | Roux, Atkinson | 1720 |
| 161 | 1/32e | FC Versoix (4) – SN (3) | 0-5 | Lombardo, Roux (4) | 250 |
| 160 | 2e t. qual. 1ère ligue | SN (3) – FC Bex (3) | 3-3 ap (4-3 tab) | Lombardo, Luyet, Miéville | 150 |
| 159 | 1er t. qual. 1ère ligue | SN (3) – ES Malley (3) | 3-2 | Miéville, Roux (2) | 146 |
| 2006-2007 | |||||
| 158 | 1/32e | SN (3) – FC Thoune (1) | 0-6 | 1025 | |
| 157 | 2e t. qual. 1ère ligue | SN (3) – Etoile Carouge FC (3) | 2-0 | Atkinson, Rickli | 385 |
| 156 | 1er t. qual. 1ère ligue | SN (3) – SC Düdingen (3) | 1-0 | Atkinson | 185 |
| 2005-2006 | |||||
| 155 | 1er t. qual. 1ère ligue | SN (3) – Servette FC (3) | 1-2 | Roux | 930 |
| 2004-2005 | |||||
| 154 | 1/32e | SN (3) – Servette FC (1) | 1-2 | Romeo | 2215 |
| 153 | 2e t. qual. 1ère ligue | SN (3) – FC Wangen-b-Olten (3) | 5-2 ap | Puigrenier (2), Romeo (2), Ostermann | 147 |
| 152 | 1er t. qual. 1ère ligue | SN (3) – FC Serrières (3) | 3-3 (5-4 tab) | Puigrenier (2), Berisha | 117 |
| 2003-2004 | |||||
| 151 | 1er t. qual. 1ère ligue | FC Vevey-Sports (3) – SN (3) | 3-2 ap | Schreier, Martinet | |
| 2002-2003 | |||||
| 150 | 1/32e | CS Chênois (3) – SN (3) | 3-0 | ||
| 149 | 3e tour | FC Signal-Bernex (4) – SN (3) | 0-0 (2-4 tab) | ||
| 148 | 2e tour | FC Monthey (5) – SN (3) | 0-4 | Leone, Fernandez (2), Di Berardino | |
| 2001-2002 | |||||
| 147 | 2e tour | FC Renens (4) – SN (3) | 2-2 ap (4-2 tab) | Di Berardino, Aubert | 140 |
| 2000-2001 | |||||
| 146 | 3e tour | FC Sion II (4) – SN (3) | 5-1 | Fernandez | |
| 145 | 2e tour | FC Etoile Laconnex (6) – SN (3) | 3-9 ap | Fernandez (3), Martinez, (2), Goy, Kerswell, Four, Berset | 200 |
| 1999-2000 | |||||
| 144 | 1/32e | FC Fribourg (3) – SN (2) | 2-1 | Derivaz | 500 |
| 1998-1999 | |||||
| 143 | 1/8e | SN (2) - FC Grasshoppers (1) | 1-1 (2-4 tab) | Vernaz | 2040 |
| 142 | 1/16e | SN (2) - FC Bâle (1) | 2-2 (4-2 tab) | Autogoal, Aubert | 622 |
| 141 | 1/32e | FC Signal Bernex (3) - SN (2) | 1-5 | Carrasco, Aubert, Berset (2), Derivaz | 230 |
| 1997-1998 | |||||
| 140 | 1/16e | SN (3) - NE Xamax (1) | 1-2 | Bezzola | 1350 |
| 139 | 1/32e | FC Stade Payerne (4) - SN (3) | 0-2 | Ben Khalifa, Streltsov | |
| 138 | 3e tour | FC Portalban (4) - SN (3) | 0-2 | Bezzola, Vernaz | |
| 137 | 2e tour | ES Malley (4) - SN (3) | 2-3 | De Siebenthal, Ursea (2) | |
| 1996-1997 | |||||
| 136 | 1/32e | SN (3) – FC Lausanne-Sports (1) | 1-8 | Vassalli | 1000 |
| 135 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Stade Lausanne (3) | 2-1 | Henchoz, Bezzola | 225 |
| 134 | 1er tour principal | FC Puplinge (4) – SN (3) | 0-5 | Fuchslocher (2), Bezzola, Dietlin, Guex | 200 |
| 1995-1996 | |||||
| 133 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Meyrin (3) | 1-5 | Guex | 500 |
| 132 | 1er tour principal | FC Vernier (4) – SN (3) | 0-7 | Fuchslocher (3), Sessolo (2), autogoal, Dietlin | 250 |
| 1994-1995 | |||||
| 131 | 1/16e | FC Domdidier (4) – SN (3) | 3-3 ap (4-2 tab) | Sessolo, Njo-Léa, Ostermann | 450 |
| 130 | 1/32e | SN (3) – FC Signal-Bernex (3) | 0-0 ap (4-2 tab) | 380 | |
| 129 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Naters (3) | 1-0 | Sessolo | 340 |
| 128 | 1er tour principal | FC Collex-Bossy (4) – SN (3) | 2-2 ap (3-4 tab) | Sessolo (2) | |
| 1993-1994 | |||||
| 127 | 1/8e | SN (3) – FC Baden (2) | 0-0 (10-11 tab) | 658 | |
| 126 | 1/16e | SN (3) – FC Granges (2) | 0-0 (6-5 tab) | 600 | |
| 125 | 1/32e | FC Fully (3) – SN (3) | 2-5 | Thomé, Anzules, D’Angelo, Sessolo, Tachet | 200 |
| 124 | 2e tour | FC Aubonne (5) – SN (3) | 1-7 | Galiffa, Cirak, Thomé (3), Cacciapaglia, Caillet | 400 |
| 123 | 1er tour | SN (3) – FC Stade Lausanne (3) | 2-0 | Caillet, Cacciapaglia | 300 |
| 1992-1993 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1991-1992 | |||||
| 122 | 2ème tour principal | SN (4) – CS Chênois (3) | 0-3 | 500 | |
| 121 | 1er tour principal | US Meinier (4) – Stade Nyonnais (4) | 1-5 | Mancinelli (2), Bertoliatti (2), Masper | 200 |
| 1990-1991 | |||||
| 120 | 1/32e | SN (4) – Lausanne-Sports (1) | 0-5 | 2600 | |
| 119 | 2ème tour principal | FC Apples-Ballens (5) – SN (4) | 0-1 | Masper | 350 |
| 118 | 1er tour principal | FC Lancy-Sport (4) – SN (4) | 2-4 | Masper, Poli, Bertogliatti (2) | 100 |
| 1989-1990 | |||||
| 117 | 2ème tour principal | FC Rarogne (3) – SN (3) | 4-2 | Visentini, Barbay | 168 |
| 116 | 1er tour principal | FC Gland (4) – SN (3) | 1-2 | Tissot, Cacciapaglia | 350 |
| 1988-1989 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1987-1988 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1986-1987 | |||||
| 115 | 1er tour principal | FC Meyrin (4) – SN (4) | 5-2 ap | Monnet, Berardo | |
| 1985-1986 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1984-1985 | |||||
| 114 | 1/32e | SN (4) - FC Stade Lausanne (3) | 2-6 ap | Luscher, Mariétan | 300 |
| 113 | 2e tour | SN (4) - FC Saint-Prex (4) | 5-2 | Houlmann, Mariétan, Berardo, ?, Butty | 354 |
| 112 | 1er tour | FC Champel (4) - SN (4) | 2-4 | Tarsa (2), Joffre, Butty | 57 |
| 1983-1984 | |||||
| 111 | 1/32e | SN (3) – FC La Chaux-de-Fonds (1) | 0-5 | 730 | |
| 110 | 2ème tour principal | FC Jorat-Mézières (5) – SN (3) | 0-2 | Bucher, De Monte | 100 |
| 109 | 1er tour principal | FC Meyrin (4) – SN (3) | 1-3 | Bucher (2), Tachet | 400 |
| 1982-1983 | |||||
| 108 | 1er tour principal | FC Signal-Bernex (4) – Stade Nyonnais (3) | 2-1 ap | Duronio | 500 |
| 1981-1982 | |||||
| 107 | 1/32e | SN (3) – Servette FC (1) | 0-3 | 2900 | |
| 106 | 2ème tour principal | FC Martigny-Sports (3) – SN (3) | 1-1 ap (2-4 tab) | Alliata | 300 |
| 1980-1981 | |||||
| 105 | 1/32e | SN (3) - FC Etoile Carouge (3) | 1-6 | Alliata | 700 |
| 104 | 2ème tour principal | SN (3) - FC Saint-Jean (4) | 4-0 | Alliata, Bovy, Vontobel, Neffati | 350 |
| 103 | 1er tour principal | FC Savièse (4) – SN (3) | 2-3 | Bovy, Alliata, Ostojic | 160 |
| 1979-1980 | |||||
| 102 | 1er tour principal | FC Montreux-Sports (3) – SN (3) | 3-1 | Vontobel | 550 |
| 1978-1979 | |||||
| 101 | 2ème tour principal | FC Bagnes-Le Châble (4) – SN (3) | 4-1 | Miaz | 300 |
| 100 | 1er tour principal | FC Assens (4) – SN (3) | 4-5 ap | Miaz, Vontobel, Zulauf (2), Carluccio | |
| 1977-1978 | |||||
| 99 | 1/16e | SN (3) – Servette FC | 1-12 | Carluccio | 2200 |
| 98 | 1/32e | SN (3) – FC Collex-Bossy (4) | 4-0 | Carluccio, Zulauf, Montangero, autogoal | 600 |
| 97 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Renens (3) | 3-1 | Fazio, Zulauf, Montasser | 500 |
| 96 | 1er tour principal | FC Yverdon-Sport (4) – SN (3) | 2-4 | Carluccio, Bovy (2), Zulauf | 400 |
| 1976-1977 | |||||
| 95 | 1er tour principal | FC Renens (4) – SN (3) | 3-0 | 800 | |
| 1975-1976 | |||||
| 94 | 1/16e | SN (3) – CS Chênois (1) | 1-3 | Chardonnens | 1800 |
| 93 | 1/32e | SN (3) – FC Vevey-Sports (2) | 4-0 | Chardonnens (2), autogoal, Tranchet | 1200 |
| 92 | 2ème tour principal | FC Etoile Espagnole GE (4) – SN (3) | 2-6 | Autogoal, Carluccio (2), Di Santolo, Bovy, Tarchini | 614 |
| 91 | 1er tour principal | FC Plan-les-Ouates (4) – SN (3) | 2-6 | Carluccio, Sampedro (2), Bovy, Tranchet, Chardonnens | 500 |
| 1974-1975 | |||||
| 90 | 1/32e | SN (3) – FC Etoile Carouge (2) | 2-4 ap | Tallent, Henry | 1100 |
| 89 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Martigny-Sports (2) | 2-1 | Di Santolo, Marguerat | 400 |
| 88 | 1er tour principal | FC Collex-Bossy (4) – SN (3) | 1-3 | Tallent (2), Sampedro | 110 |
| 1973-1974 | |||||
| 87 | 1er tour principal | FC Saint-Prex (4) – SN | 2-1 | Disler | 500 |
| 1972-1973 | |||||
| 86 | 1er tour principal | SN (3) – FC Renens (3) | 1-3 | Autogoal | 1200 |
| 1971-1972 | |||||
| 85 | 2ème tour principal | SN (3) – FC Bulle (4) | 1-2 | Pasche | 900 |
| 84 | 1er tour principal | FC Montreux-Sports (4) – SN (3) | 1-2 | Carluccio, Georgy | 450 |
| 1970-1971 | |||||
| 83 | 2ème tour principal | FC Portalban (4) - SN (3) | 4-2 ap | Chardonnens, Bovy | 600 |
| 82 | 1er tour principal | SN (3) - ES Malley (4) | 6-1 | Carluccio (2), Merlin, Bovy (2), Georgy | 550 |
| 1969-1970 | |||||
| 81 | 2ème tour principal | FC Vevey-Sports (3) – SN (3) | 4-1 | Bühler | |
| 80 | 1er tour principal | SN (3) – FC Neyruz (5) | 4-1 | Kunz, Georgy, Golay, Chardonnens | 350 |
| 1968-1969 | |||||
| 79 | 2ème tour principal | FC Vevey-Sports (3) – SN (3) | 1-0 | 700 | |
| 78 | 1er tour principal | SN (3) – US Lausanne (4) | 2-0 | Lapaire, Basset | 600 |
| 1967-1968 | |||||
| 77 | 2e tour préliminaire | CS International (4) - SN (4) | 9-2 | Locatelli, Solari | Le Stade joue avec sa 2ème équipe car la 1ère avait joué la veille lors de l'inauguration du stade de Marens |
| 76 | 1er tour préliminaire | FC Crans (5) - SN (4) | 2-5 | Dénéréaz (3), Chardonnens, Barbay | |
| 1966-1967 | |||||
| 75 | 2e tour préliminaire | SN (4) - FC Crissier (5) | 2-3 | Lapaire (2) | 300 |
| 74 | 1er tour préliminaire | SN (4) - FC Bursins (5) | 2-1 | Gay, Lapaire | |
| 1965-1966 | |||||
| 73 | 1er tour préliminaire | SN (4) - FC Aubonne (4) | 1-2 ap | Mazzolini | |
| 1964-1965 | |||||
| 72 | 2ème tour principal (rejoué) | FC Versoix (3) - SN (4) | 9-1 | Scharpf | |
| 71 | 2ème tour principal | FC Versoix (3) – SN (4) | 2-2 | Ventura, Cochet | 500 |
| 70 | 1er tour principal | FC Bursins (5) – SN (4) | 1-5 | Cochet (3), autogoal, Coutaz | |
| 69 | 3e tour préliminaire | FC Ecublens (5) - SN (4) | 4-6 ap | Briffod (3), Cerruti, Roulier, Cochet | |
| 68 | 2e tour préliminaire | FC Le Sentier (4) - SN (4) | 0-1 | Barbay | 200 |
| 1963-1964 | |||||
| 67 | 1er tour principal | FC Chailly-Lausanne (4) – SN (4) | 3-1 | Tachet | |
| 66 | 3e tour préliminaire | FC Crans (5) - SN (4) | 2-7 | Golay (2), Barbay (2), Ventura (1), Basset (1), Chardonnens (1) | 200 |
| 65 | 2e tour préliminaire | SN (4) - FC Prangins (5) | 2-0 | Golay (2) | 200 |
| 1962-1963 | |||||
| 64 | 2e tour préliminaire | FC Signal-Bernex (4) - SN (4) | 2-0 | ||
| 1961-1962 | |||||
| 63 | 1er tour principal | SN (4) - FC Signal-Bernex (4) | 2-3 | Blunier, Cochet | |
| 62 | 3e tour préliminaire | FC Compesières (4) - SN (4) | 1-2 ap | Cochet (2) | |
| 61 | 2e tour préliminaire | CA Genève (4) - SN (4) | 1-2 | Rochat, Roulier | |
| 1960-1961 | |||||
| 60 | 2ème tour préparatoire | FC Le Sentier (4) – SN (4) | 7-1 | Sommerhalder | |
| 1959-1960 | |||||
| 59 | 2ème tour préparatoire | CA Genève (4) – SN (4) | 6-1 | Monod | |
| 1958-1959 | |||||
| 58 | 2ème tour préparatoire | FC Le Sentier (4) – SN (4) | 3-0 | ||
| 1957-1958 | |||||
| 57 | 3ème tour éliminatoire | SN (4) – FC Lancy (5) | 2-3 | Guex, Tschann | |
| 56 | Tour éliminatoire | SN (4) – Rhexia Genève (4) | 3-0 | Tschann (2), Guex | 100 |
| 1956-1957 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1955-1956 | |||||
| 55 | 2ème tour éliminatoire | SN (4) – CA Genève (4) | 1-2 | Théodoloz | |
| 54 | 1er tour éliminatoire | SN (4) – FC Prangins (5) | 4-1 ap | Briacca (2), Baudat (2) | 200 |
| 1954-1955 | |||||
| 53 | 1/32e | FC Sierre (3) – SN (4) | 5-2 | Vial, Penel | 600 |
| 52 | 4ème tour éliminatoire | SN (4) – FC Sion (3) | 3-1 | Rochat, Perroud (2) | 1000 |
| 51 | 3ème tour éliminatoire | CS International (4) – SN (4) | 0-6 | Rochat (3), Penel (1), Théodoloz | |
| 50 | 2ème tour éliminatoire | SN (4) – FC Abattoir (5) | 3-2 | Ruchet, Penel, Rochat | 250 |
| 49 | 1er tour éliminatoire | FC Versoix (5) – SN (4) | 3-5 | ||
| 1953-1954 | |||||
| 48 | 2ème tour préliminaire | FC Chavornay (5) – SN (4) | 6-1 | ||
| 1952-1953 | |||||
| 47 | 1er tour préliminaire | FC Payerne (4) - SN (4) | 3-0 | ||
| 1951-1952 | |||||
| 46 | 1er tour préliminaire | CA Genève (4) - SN (4) | 4-3 | ||
| 1950-1951 | |||||
| 45 | 1/32e | SN (3) - Et. La Chaux-de-Fds (2) | 1-5 | Berger | 700 |
| 44 | 2e tour | FC Madretsch Bienne (4) - SN (3) | 1-4 | A. Rihs (2), Martin, Berger | 500 |
| 1949-1950 | |||||
| 43 | 1/32e | AS Ambrosiana LS (3) - SN (3) | 2-0 | ||
| 42 | 2e tour | SN (3) - FC Bulle (4) | 4-1 | Tappaz (3), Berger | 500 |
| 1948-1949 | |||||
| 41 | 1/32e | FC Bienne (1) - SN (3) | 2-0 | 2500 | |
| 40 | 2e tour | SN (3) - FC Renens (4) | 3-0 | André, Mamboury (2) | 400 |
| 1947-1948 | |||||
| 39 | 1/32e | FC Bienne (1) - SN (3) | 3-1 | A. Rihs | 1500 |
| 38 | 2e tour | SN (3) - FC Compesières (5) | 4-2 | A. Rihs, Sommer (3) | 300 |
| 1946-1947 | |||||
| 37 | 2e tour | FC Le Sentier (4) - SN (3) | 4-3 | Bachelard (2), Polencent | |
| 1945-1946 | |||||
| 36 | 2e tour préliminaire | SN (4) - Stade Français GE (5) | 1-2 | A. Rihs | |
| 35 | 2e tour préliminaire | SN (4) - Stade Français GE (5) | 1-1 ap | Mamboury | |
| 1944-1945 | |||||
| 34 | 1/32e | Urania GE (2) - SN (4) | 2-0 | ||
| 33 | 2e tour | SN (4) - Racing Club Lausanne (3) | 4-1 | R. Rihs, Brunner, A. Rihs, Vial | |
| 32 | 1er tour | SN (4) - FC Lucens (5) | 2-0 | Bachelard, Memboury | |
| 31 | Tour préliminaire | CS Chênois (4) - SN (4) | 2-5 | R. Rihs (2), Dégailler, Bachelard | |
| 1943-1944 | |||||
| 30 | 1/32e | SN (3) - FC Vevey-Sports (3) | 2-3 | R. Rihs (2) | 900 |
| 29 | 2e tour | Club Athlétique GE (3) - SN (3) | 1-2 ap | R. Rihs (2) | 1000 |
| 1er tour | FC Pully - SN (3)** | ** Le Stade Nyonnais est qualifié par tirage au sort car la rencontre n'avait pas pu se disputer sur le terrain de Pully | |||
| 28 | Tour préliminaire | SN (3) - FC Saint-Prex (5) | 11-0 | Bachelard (4), R. Rhis (2), A. Rihs (2), Perroud (1), Dégaillier (1), Métraux (1) | |
| 1942-1943 | |||||
| 27 | 1er tour préliminaire | SN (3) - FC Gland (3) | 1-2 | Sumi | |
| 1941-1942 | |||||
| 26 | 1er tour | SN (3) - ES Malley Lausanne (3) | 0-2 | 400 | |
| 25 | Tour préliminaire | SN (3) - FC Lémania LS (4) | 9-0 | ||
| 1940-1941 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1939-1940 | |||||
| 24 | 1er tour préliminaire | SN (4) - FC La Tour-de-Peilz (3) | 2-2 ap | 8 joueurs n'ayant pas obtenu leur congé militaire, le Stade Nyonnais est éliminé de la compétition car ne pouvait pas rejouer le match | |
| 1938-1939 | |||||
| 23 | 2e tour préliminaire | FC UGS (2) - SN (4) | 6-1 | ||
| 22 | 1er tour préliminaire | SN (4) - FC Chailly LS (4) | 5-1 | ||
| 1937-1938 | |||||
| Pas de participation cette saison | |||||
| 1936-1937 | |||||
| 21 | 2e tour préliminaire | FC Fleurier - SN (3) | 2-1 | Trachsel | 300 |
| 20 | 1er tour préliminaire | SN (3) - FC Vignoble-Cully (4) | 6-1 | ||
| 1935-1936 | |||||
| 19 | 1er tour préliminaire | FC Sion (3) - SN (3) | 6-2 | ||
| 1934-1935 | |||||
| 18 | 1er tour préliminaire | FC Sierre (3) - SN (3) | 8-5 | ||
| 1933-1934 | |||||
| 17 | 2e tour préliminaire | FC Concordia Yverdon (3) - SN (3) | 5-2 | ||
| 16 | 1er tour préliminaire | SN (3) - Olympia Vevey (4) | 8-1 | ||
| 1932-1933 | |||||
| 15 | 1er tour préliminaire | SN (3) - FC Fleurier | 2-4 | ||
| 1931-1932 | |||||
| 14 | 2e tour préliminaire | FC Le Locle (4) - SN (3) | 4-1 | ||
| 13 | 1er tour préliminaire | SN (3) - FC Saint-Jean (3) | 3-1 ap | ||
| 1930-1931 | |||||
| 12 | 2e tour préliminaire | FC Sion (3) – SN (2) | 6-2 | ||
| 11 | 1er tour préliminaire | SN (2) - FC Tramelan (3) | 3-1 | ||
| 1929-1930 | |||||
| 10 | 1/16e | FC Aarau (1) - SN (2) | 8-1 | ||
| 9 | 1/32e | SN (2) - Sports Boys Berne (3) | 3-1 | ||
| 8 | Tour préliminaire | CS Bienne - SN (2) | 2-5 | ||
| 1928-1929 | |||||
| 7 | Tour préliminaire | SN (2) - SR Delémont (3) | 1-2 | ||
| 1927-1928 | |||||
| 6 | 1/32e | SN (2) - FC Soleure (1) | 0-4 | 1000 | |
| 5 | Tour préliminaire | SC Berthoud (3) - SN (2) | 2-3 | Weill, Maeder, Rosset | |
| 1926-1927 | |||||
| 4 | 1/32e | FC Forward Morges (2) - SN (2) | 4-2 | ||
| 1925-1926 | |||||
| 3 | 1/16e | FC Berne (1) - SN (2) | 2-1 | Golay | 5000 |
| 2 | 1/32e | SN (2) - FC Central Fribourg (3) | 5-3 | ||
| 1 | Tour préliminaire | SN - Racing Club Lausanne | 7-2 |

