GRANDS MATCHS
| Saison | Niv. | Match | score | Stade | Buts | Spectateurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||||||
| Finales de promotion en Challenge League | 3 | FC Biaschesi - SN | 2-5 | Biascha, Centro sportive Al Vallone | Roux (2), Sordet, Ngindu (2) | 1200 | |
| Finales de promotion en Challenge League | 3 | SN - FC Biaschesi | 1-0 | Nyon, Colovray | Roux | 1435 | |
| Finales de promotion en Challenge League | 3 | SN - FC Rapperswil | 2-1 | Nyon, Colovray | Roux, Ostermann | 1520 | |
| Finales de promotion en Challenge League | 3 | FC Rapperswil - SN | 4-3 | Rapperswil, Grünfeld | Roux, Lombardo, Miéville | 1625 | |
| 2006-2007 | |||||||
| Fnales de promotion en Challenge League | 3 | FC Bienne - SN | 1-0 | Bienne, Gurzelen | 1972 | ||
| Fnales de promotion en Challenge League | 3 | SN - FC Bienne | 1-1 | Nyon, Colovray | Autogoal | 1150 | |
| 2002-2003 | |||||||
| Barrage (1ère Ligue) contre la relégation en 2ème Ligue inter | 3 | SN - FC Rapperswil | 2-2 ap (5-4 tab) | Soleure | Maiga, Fisco | ||
| 1997-1998 | |||||||
| Finales de promotion en LNB | 3 | SN - FC Muttenz | 1-0 | Nyon, Colovray | Bridy | 2480 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | FC Muttenz - SN | 2-3 | Muttenz | Ursea, Vernaz (2) | 1700 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | SN - FC Münsingen | 2-0 | Nyon, Colovray | Bridy, Gasser | 1750 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | FC Münsingen - SN | 1-0 | Münsingen | 1000 | ||
| 1992-1993 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Bôle - SN | 3-5 | Bôle, Champs-Ronds | Caillet, Guex (3), Masper | 1000 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - Domdidier | 3-0 | Nyon, Colovray | Guex (3) | 1200 | |
| 1990-1991 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Serrières - SN | 4-0 | Echallens | 1400 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Serrières - SN | 3-3 | Serrières | Bucher, Masper, Klaus | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Serrières | 3-3 | Nyon, Marens | Masper (2), Bucher | 1300 | |
| 1987-1988 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Vallorbe | 2-0 | Saint-Barthélemy, Condémines | De Monte, Camalunga | 1400 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Vallorbe | 2-1 | Nyon, Marens | Bruttin, Camalunga | 1250 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Vallorbe - SN | 1-0 | Vallorbe, Près-sous-Ville | 800 | ||
| 1984-1985 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Beauregard | 4-2 ap | Châtel-Saint-Denis | Houlmann, De Monte, Alliata, De Monte | 2180 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Beauregard - SN | 4-2 | Fribourg | Bérardo, Tarsa | 1261 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - Beauregard | 4-3 | Nyon, Marens | De Monte (2), Houlmann, Joffre | 1350 | |
| 1971-1972 | |||||||
| Finales de promotion en LNB | 3 | SC Buochs - SN | 3-2 | Buochs | Degaudenzi, Chardonnens | 5500 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | SN - Young Fellows ZH | 2-5 | Nyon, Marens | Carluccio, Tallent | 3533 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | SC Zug - SN | 1-1 | Zoug | Tallent | 3700 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | SN - SC Zug | 1-1 | Nyon, Marens | Carluccio | 2100 | |
| 1970-1971 | |||||||
| Finales de promotion en LNB | 3 | FC Buochs - SN | 1-1 | Buochs | Schwapp | 3200 | |
| Finales de promotion en LNB | 3 | SN - FC Buochs | 2-6 | Nyon, Marens | Bühler, Bovy | 2300 | |
| 1968-1969 | |||||||
| Play-off contre la relégation en 2ème Ligue | 3 | FC Stade Lausanne - SN | 1-3 | Lausanne, Vidy | Chardonnens, Golay (2) | 1500 | |
| Play-off contre la relégation en 2ème Ligue | 3 | SN - FC Fontainemelon | 3-0 | Nyon, Marens | Bovy (2), Lapaire | 1754 | |
| 1967-1968 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Fétigny | 0-0 | Nyon, Marens | 1600 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Saxon - SN | 0-2 | Saxon | Solari, Lapaire | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Fétigny - SN | 0-1 | Fétigny | Bovy | 2500 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Saxon | 0-2 | Nyon, Marens | 2000 | ||
| 1964-1965 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Montreux-Sports - SN | 1-1 | Golay | 2000 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Hauterive | 2-4 | Golay (4) | 400 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Hauterive - SN | 1-1 | Hauterive | Jenin | 1000 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Montreux-Sports | 0-2 | Nyon, Marens (Route du Stand) | 1000 | ||
| 1963-1964 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Fontainemelon - SN | 3-1 | Basset | 800 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Monthey | 3-0 | Golay, Chardonnens, Ventura | 1000 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Fontainemelon | 1-3 | Nyon, Marens (Route du Stand) | Golay | 1000 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Monthey - SN | 2-3 | Monthey | Golay, Burri, Ventura | 2000 | |
| 1945-1946 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Fleurier | 4-0 | Nyon, Perdtemps | A Rihs, autogoal, Bachelard, Polencent | 1200 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Stade Lausanne | 3-3 | Nyon, Perdtemps | R. Rihs, Bachelard (2) | 1000 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | SN - FC Monthey | 0-2 | Nyon, Perdtemps | |||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Fleurier - SN | 2-3 | Fleurier | Autogoal, Bachelard, Brunner | 1000 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Stade Lausanne - SN | 5-2 | Lausanne, Vidy | Brunner, A. Rihs | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 4 | FC Monthey - SN | 1-3 | Monthey | A. Rhis, Brunner, Gatti | 1000 | |
| Match d'appui pour la 2ème place en 2ème Ligue | 4 | FC Abattoir (Genève) - SN | 1-3 | Genève, Varembé | Bachelard (2), R. Rihs | ||
| Match d'appui pour la 2ème place en 2ème Ligue | 4 | FC Abattoir (Genève) - SN | 1-1 ap | Genève, Varembé | R. Rihs | ||
| Match d'appui pour la 2ème place en 2ème Ligue | 4 | SN - Abattoir (Genève) | 1-2 | Nyon, Perdtemps | A Rihs | ||
| 1935-1936 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | SN - FC Concordia Yverdon | 0-3 | Nyon, Marens (Route du Stand) | 1000 | ||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | FC Fleurier - SN | 5-0 | Fleurier | |||
| 1933-1934 | |||||||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | SN - Old Boys Bâle | 0-3 | Nyon, Marens (Route du Stand) | |||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | FC Sparta Schaffhouse - SN | 6-1 | Schaffhouse | |||
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | SN - Concordia Yverdon | 3-2 | Nyon, Marens (Route du Stand) | Gueissaz, Bonnin (2) | 800 | |
| Finales de promotion en 1ère Ligue | 3 | FC Montreux-Sports - SN | 4-1 | Montreux | 1500 | ||
| 1924-1925 | |||||||
| Match de promotion-rélégation entre série B et Série Promotion | 3 | FC UGS (Promotion) - SN | 1-4 | Genève, Frontenex | |||
| Match de promotion-rélégation entre série B et Série Promotion | 3 | SN - FC UGS (Promotion) | 0-0 | Nyon, Marens (Route du Stand) | |||
| Finales du championnat suisse Série B | 3 | SN - Racing Lausanne | 1-0 | Morges, Parc des sports | Golay | ||
| Finales du championnat suisse Série B | 3 | SN - FC Le Locle | 2-1 | Lausanne | Favre, Brand | ||
| 1922-1923 | |||||||
| Finales du championnat suisse Série C - Champion romand | 4 | Etoile La Chaux-de-Fonds III - SN | 0-3 | Yverdon, Parc des sports | |||
| Finales du championnat suisse Série C | 4 | SN - FC Couvet Sports | 3-2 | Orbe | 

