SAISONS
Saison après saison, les résultats du Stade Nyonnais dans toutes les compétitions officielles.
| Saisons | Championnat | Niveau de jeu | Rang | Matchs | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Coupe Suisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Challenge League | 2 | |||||||||
| 2024-2025 | Challenge League | 2 | 9/12 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 44 | 69 | 1/16e |
| 2023-2024 | Challenge League | 2 | 7/10 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | 1/32e |
| 2022-2023 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 2/18 | 34 | 66 | 21 | 5 | 8 | 83 | 45 | 1/32e |
| 2021-2022 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 4/16 | 35 | 58 | 17 | 7 | 11 | 73 | 50 | 1/32e |
| 2020-2021 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 7/16 | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 21 | 14 | 1/16e |
| 2019-2020 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 3/16 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 37 | 21 | 1/16e |
| 2018-2019 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 6/16 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 56 | 36 | 1/8e |
| 2017-2018 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 2/16 | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 64 | 33 | 1/8e |
| 2016-2017 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 4/16 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 51 | 39 | Tour qualificatif |
| 2015-2016 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 7/16 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 46 | 45 | 1/32e |
| 2014-2015 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 9/16 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 39 | 37 | 1/16e |
| 2013-2014 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 11/16 | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 36 | 48 | 1/16e |
| 2012-2013 | 1ère Ligue Promotion | 3 | 10/16 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 43 | 51 | Tour préliminaire |
| 2011-2012 | Challenge League | 2 | 12/16 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 41 | 49 | 1/16e |
| 2010-2011 | Challenge League | 2 | 6/16 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 | 51 | 1/16e |
| 2009-2010 | Challenge League | 2 | 14/16 | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 36 | 64 | 1/16e |
| 2008-2009 | Challenge League | 2 | 14/16 | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 26 | 56 | 1/32e |
| 2007-2008 | 1ère ligue | 3 | 1/17 | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 65 | 26 | 1/4 |
| 2006-2007 | 1ère ligue | 3 | 3/16 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 54 | 34 | 1/32e |
| 2005-2006 | 1ère ligue | 3 | 5/16 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 57 | 51 | 1er t. qual. 1ligue |
| 2004-2005 | 1ère ligue | 3 | 9/16 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 59 | 59 | 1/32e |
| 2003-2004 | 1ère ligue | 3 | 12/15 | 28 | 31 | 6 | 13 | 9 | 30 | 40 | 1er t. qual. 1ligue |
| 2002-2003 | 1ère ligue | 3 | 16/16 | 30 | 27 | 7 | 5 | 18 | 31 | 65 | 1/32e |
| 2001-2002 | 1ère ligue | 3 | 13/16 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 43 | 51 | 2e tour principal |
| 2000-2001 | 1ère ligue | 3 | 14/16 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 48 | 63 | 3e tour principal |
| 1999-2000 | Ligue Nationale B - Relég. | 2 | 8/8 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 | 1/32e |
| 1999-2000 | Ligue Nationale B - qual. | 2 | 11/12 | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30 | 53 | 1/32e |
| 1998-1999 | Ligue Nationale B - Relég. | 2 | 3/8 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 1/8e |
| 1998-1999 | Ligue Nationale B - qual. | 2 | 9/12 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 33 | 36 | 1/8e |
| 1997-1998 | 1ère ligue | 3 | 1/14 | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 78 | 16 | 1/16e |
| 1996-1997 | 1ère ligue | 3 | 3/14 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 42 | 31 | 1/32e |
| 1995-1996 | 1ère ligue | 3 | 4/14 | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 69 | 30 | 2e tour principal |
| 1994-1995 | 1ère ligue | 3 | 8/14 | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 42 | 44 | 1/16e |
| 1993-1994 | 1ère ligue | 3 | 4/14 | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 41 | 34 | 1/8e |
| 1992-1993 | 2e ligue | 4 | 1/14 | 22 | 38 | 17 | 4 | 1 | 84 | 25 | Pas participé |
| 1991-1992 | 2e ligue | 4 | 2/12 | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 74 | 39 | 2e tour principal |
| 1990-1991 | 2e ligue | 4 | 1/12 | 22 | 40 | 19 | 2 | 1 | 76 | 19 | 1/32e |
| 1989-1990 | 1ère ligue | 3 | 13/14 | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 33 | 60 | 2e tour principal |
| 1988-1989 | 1ère ligue | 3 | 10/14 | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 37 | 51 | Pas participé |
| 1987-1988 | 2e ligue | 4 | 1/12 | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 39 | 20 | Pas participé |
| 1986-1987 | 2e ligue | 4 | 2/12 | 22 | 31 | 15 | 1 | 6 | 57 | 42 | 1er tour principal |
| 1985-1986 | 1ère ligue | 3 | 14/14 | 26 | 11 | 4 | 3 | 19 | 27 | 61 | Pas participé |
| 1984-1985 | 2e ligue | 4 | 1/12 | 22 | 37 | 17 | 3 | 2 | 65 | 32 | 1/32e |
| 1983-1984 | 1ère ligue | 3 | 14/14 | 26 | 8 | 3 | 2 | 21 | 33 | 70 | 1/32e |
| 1982-1983 | 1ère ligue | 3 | 8/14 | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 39 | 35 | 1er tour principal |
| 1981-1982 | 1ère ligue | 3 | 10/14 | 26 | 33 | 9 | 5 | 12 | 38 | 44 | 1/32e |
| 1980-1981 | 1ère ligue | 3 | 12/14 | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 37 | 49 | 1/32e |
| 1979-1980 | 1ère ligue | 3 | 10/14 | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 45 | 65 | 1er tour principal |
| 1978-1979 | 1ère ligue | 3 | 7/14 | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 39 | 2e tour principal |
| 1977-1978 | 1ère ligue | 3 | 9/14 | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 43 | 1/16e |
| 1976-1977 | 1ère ligue | 3 | 3/12 | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 37 | 27 | 1er tour principal |
| 1975-1976 | 1ère ligue | 3 | 10/13 | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 35 | 31 | 1/16e |
| 1974-1975 | 1ère ligue | 3 | 6/13 | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 33 | 33 | 1/32e |
| 1973-1974 | 1ère ligue | 3 | 5/13 | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 36 | 39 | 1er tour principal |
| 1972-1973 | 1ère ligue | 3 | 4/13 | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 43 | 31 | 1er tour principal |
| 1971-1972 | 1ère ligue | 3 | 1/13 | 24 | 38 | 17 | 4 | 3 | 51 | 22 | 2e tour principal |
| 1970-1971 | 1ère ligue | 3 | 2/13 | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 55 | 28 | 2e tour principal |
| 1969-1970 | 1ère ligue | 3 | 3/13 | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 48 | 32 | 2e tour principal |
| 1968-1969 | 1ère ligue | 3 | 12/13 | 24 | 17 | 8 | 1 | 15 | 26 | 46 | 2e tour principal |
| 1967-1968 | 2e ligue | 4 | 1/12 | 22 | 40 | 19 | 2 | 1 | 80 | 24 | 2e tour préliminaire |
| 1966-1967 | 2e ligue | 4 | 3/11 | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 40 | 38 | 2e tour préliminaire |
| 1965-1966 | 2e ligue | 4 | 2/11 | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 35 | 23 | 1er tour préliminaire |
| 1964-1965 | 2e ligue | 4 | 1/11 | 20 | 30 | 13 | 4 | 3 | 49 | 24 | 2e tour préliminaire |
| 1963-1964 | 2e ligue | 4 | 1/11 | 20 | 35 | 16 | 3 | 1 | 43 | 20 | 1er tour préliminaire |
| 1962-1963 | 2e ligue | 4 | 3/10 | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 42 | 28 | 2e tour préliminaire |
| 1961-1962 | 2e ligue | 4 | 9/11 | 20 | 16 | 8 | 0 | 12 | 37 | 47 | 1er tour principal |
| 1960-1961 | 2e ligue | 4 | 9/11 | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 42 | 49 | 2e tour prél. |
| 1959-1960 | 2e ligue | 4 | 7/10 | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 36 | 41 | 2e tour prél. |
| 1958-1959 | 2e ligue | 4 | 9/11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 40 | 53 | 2e tour prél. |
| 1957-1958 | 2e ligue | 4 | 6/11 | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 37 | 48 | 3e tour prél. |
| 1956-1957 | 2e ligue | 4 | 3/11 | 20 | 21 | 10 | 1 | 9 | 39 | 44 | Pas participé |
| 1955-1956 | 2e ligue | 4 | 9/11 | 20 | 14 | 7 | 0 | 13 | 42 | 68 | 2e tour prél. |
| 1954-1955 | 2e ligue | 4 | 4/11 | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 47 | 41 | 1/32e |
| 1953-1954 | 2e ligue | 4 | 3/11 | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 54 | 40 | 2e tour prél. |
| 1952-1953 | 2e ligue | 4 | 5/11 | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 44 | 40 | 1er tour prél. |
| 1951-1952 | 2e ligue | 4 | 7/11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 35 | 48 | 1er tour prél. |
| 1950-1951 | 1ère ligue | 3 | 12/12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 | 95 | 1/32e |
| 1949-1950 | 1ère ligue | 3 | 5/12 | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 35 | 1/32e |
| 1948-1949 | 1ère ligue | 3 | 8/12 | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 26 | 32 | 1/32e |
| 1947-1948 | 1ère ligue | 3 | 8/12 | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 38 | 48 | 1/32e |
| 1946-1947 | 1ère ligue | 3 | 7/12 | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 41 | 52 | 2e tour principal |
| 1945-1946 | 2e ligue | 4 | 2/8 | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 38 | 15 | 2e tour prél. |
| 1944-1945 | 2e ligue | 4 | 3/11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 1/32e |
| 1943-1944 | 2e ligue | 3 | 7/11 | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 41 | 28 | 1/32e |
| 1942-1943 | 2e ligue | 3 | 5/11 | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 46 | 36 | 1er tour prél. |
| 1941-1942 | 2e ligue | 3 | 2/11 | 18 | 21 | 9 | 3 | 6 | 46 | 34 | 1er tour principal |
| 1940-1941 | 3e ligue | 4 | Pas participé | ||||||||
| 1939-1940 | 3e ligue | 4 | 1er tour prél. | ||||||||
| 1938-1939 | Champ. suisse - 3e ligue | 4 | 2/6 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 | 2e tour prél. |
| 1938-1939 | Champ. vaudois série A | 1 | 1/5 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
| 1937-1938 | Champ. suisse - 3e ligue | 4 | 2/5 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | Pas participé |
| 1937-1938 | Champ. vaudois série A | 4 | 3/4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | |
| 1936-1937 | 2e ligue | 3 | 2e tour prél. | ||||||||
| 1935-1936 | 2e ligue | 3 | 1/7 | 1er tour prél. | |||||||
| 1934-1935 | 2e ligue | 3 | 1er tour prél. | ||||||||
| 1933-1934 | 2e ligue | 3 | 1/7 | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2e tour prél. | ||
| 1932-1933 | 2e ligue | 3 | 1er tour prél. | ||||||||
| 1931-1932 | 2e ligue | 3 | 5/8 | 14 | 13 | 2e tour prél. | |||||
| 1930-1931 | 2e ligue | 2 | 10/11 | 2e tour prél. | |||||||
| 1929-1930 | Série promotion | 2 | 6/9 | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 28 | 42 | 1/16e |
| 1928-1929 | Série promotion | 2 | 8/9 | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 23 | 31 | Tour préliminaire |
| 1927-1928 | Série promotion | 2 | 8/9 | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 26 | 56 | 1/32e |
| 1927-1928 | Champ. Vaudois série supérieure | ||||||||||
| 1926-1927 | Série promotion | 2 | 7/8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 24 | 28 | 1/32e |
| 1926-1927 | Champ. vaudois série supérieure | 1 | 4/4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1/32e |
| 1925-1926 | Série promotion | 2 | 5/8 | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 28 | 27 | 1/16e |
| 1925-1926 | Champ. vaudois série supérieure | 1 | 1/4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
| 1924-1925 | Suisse série B | 3 | |||||||||
| 1924-1925 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1923-1924 | Suisse série B | 3 | |||||||||
| 1932-1924 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1922-1923 | Suisse série C | 4 | |||||||||
| 1922-1923 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1921-1922 | Suisse série C | 3 | |||||||||
| 1921-1922 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1920-1921 | Suisse série C | 3 | |||||||||
| 1920-1921 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1919-1920 | Suisse série C | 3 | |||||||||
| 1919-1920 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1918-1919 | Suisse série C | 3 | |||||||||
| 1918-1919 | Champ. vaudois | ||||||||||
| 1917-1918 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1916-1917 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1915-1916 | Coupe de l'Auto-Sport - Série B | 2 | |||||||||
| 1914-1915 | Coupe de l'Auto-Sport - Série B | 2 | |||||||||
| 1913-1914 | Coupe de l'Auto-Sport - Série B | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 8 | 22 | ||||
| 1913-1914 | Champ. vaudois | ||||||||||
| 1912-1913 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1911-1912 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1910-1911 | Champ. vaudois série A | 1 | |||||||||
| 1910-1911 | Champ. du Léman série A | 1 | |||||||||
| 1909-1910 | Champ. vaudois série B | 2 | |||||||||
| 1909-1910 | Champ. du Léman série B | 2 | |||||||||
| 1908-1909 | Champ. du Léman série B | 2 | |||||||||
| 1907-1908 | Champ. du Léman série C | 3 |

